1 | Zona de esparcimiento de restos vegetales. Los restos vegetales se apartan eficazmente entre líneas. La primera fila de discos de esparcimiento es equipamiento opcional. |
2 | Zona de cortar. El disco con el ángulo perpendicular del ajuste corta la capa del perfil del suelo. |
3 | Zona de cultivo y aplicación de fertilizantes. El cultivo hasta la profundidad de 20-35 cm por medio de cinceles con la geometría especial asegura la creación de anchas bandas cultivadas. En bandas cultivadas se aplican fertilizantes granulados en dos horizontes. |
4 | Zona de formación de bandas. Grandes discos laterales aseguran la formación eficaz de bandas cultivadas aumentando la calidad de trituración de terrones. |
5 | Zona de trituración final de terrones y compactación posterior del suelo. La óptima compactación posterior del suelo asegura también la buena penetración de precipitaciones y la capilaridad de la humedad del suelo hacia la superficie. |
Con un paso asegura varias operaciones - aloja restos vegetales entre líneas, cultiva el suelo hasta la profundidad de 35 cm, puede aplicar el abono en dos capas diferentes, tritura eventuales glebas y consecuentemente compacta la banda tratada.
La construcción del bastidor a de los dispositivos de trabajo se destina al trabajo del suelo hasta la profundidad de 35 cm. La reja robusta penetra a la profundidad de la tierra cultivándola y tratándola en forma de banda.
Parámetros técnicos | Unidades | Strip-Till 4 | Strip-Till 6 | Strip-Till 8 | Strip-Till 12 FIX |
---|---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 3 000 (2 800) | 4 500 (4 200) | 6 000 (5 600) | 6 000 (5 400) |
Anchura de transporte | mm | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 800) | 6 000 (5 400) |
Altura de transporte | mm | 2 500 | 2 600 | 3 350 | 2 500 |
Longitud total de la máquina | mm | 3 000 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
Profundidad de trabajo | mm | 200─350 | 200─350 | 200─350 | 200─350 |
Distancia entre rejas | mm | 500 (450) 750 (700) |
500 (450) 750 (700) |
500 (450) 750 (700) |
500 (450) |
Cantidad de rejas | uds. | 4 | 6 | 8 | 12 |
Rendimiento de trabajo | ha/h | 2,4─3,6 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 | 4,8─7,2 |
Potencia necesaria 1 | kW CV |
90─150 120─200 |
135─225 175─300 |
180─300 235─400 |
180─300 235─400 |
Velocidad de trabajo | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Velocidad máxima de transporte 3 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
Requerimiento del enganche del tractor | TBZ cat. 3 | TBZ cat. 3 | TBZ cat. 3 | TBZ cat. 3 | |
Peso de la máquina 2 | kg | 1 650 | 2 900 | 3 700 | 4 460 |
1 Medio de tiro recomendado, la potencia real necesaria puede cambiar notablemente según la profundidad del procesamiento, condiciones del suelo, pendientes, desgaste de los órganos de trabajo y ajuste de los mismos.
2 Peso sin distribución del abono y Microdrill.
3 Transporte / sistema de freno: Respete los reglamentos nacionales válidos para el transporte de máquinas en vías públicas. Verifique las leyes válidas en el país concreto y reglamentos de los máximos pesos totales permitidos y carga de ejes y también del uso indispensable del sistema de frenos. Si tiene más preguntas, diríjase a nuestro representante comercial.