1 | Zona de esparcimiento de restos vegetales. Esparcidores de estrella de restos vegetales aseguran la eliminación eficaz de restos vegetales de la zona de siembra. |
2 | Zona de aplicación de fertilizantes. El abono se aplica a unos 6 cm de la misma a la profundidad de 6 – 10 cm. Colocando el abono, a la vez se compacta parcialmente la cama de siembra. |
3 | Zona de creación de la cama de siembra y colocación de la simiente. Las rejas de siembra de dos discos crean la cama de siembra compacta (ranura V) y colocan precisamente la simiente en la profundidad requerida. Gracias a la alta presión adicional, a las rejas de siembra se puede transferir hasta el 70 % del peso de la máquina. La cama de siembra compacta y la ranura V aseguran el contacto perfecto de la simiente con el suelo y el agua en el suelo. |
4 | Zona del aplastado lateral de la simiente. La rueda de copiado aprieta la ranura V con la simiente aplastándola lateralmente contra el suelo. Sobre la simiente queda el espacio cultivado para el brote fácil de las plantas. |
Equipamiento | |
---|---|
Dimensión de pantalla | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Mando del paso de la simiente | OK |
Detección del nivel de la tolva | OK |
Detección de revoluciones del ventilador | OK |
Detección de revoluciones del dosificador | OK |
Detección de revoluciones del motor | OK |
Número de motores (dosificación) | 3 |
Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
Muestra posición de sección de siembra | OK |
Mando de luz de trabajo | OK |
Mando de luz en la tolva | OK |
Mando de surcadores | OK |
Mando de marcado pre emergente | OK |
Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
Micro siembra | OK |
Pantallas activadas a la vez | 1 |
Entrada para cámaras | x |
Módem GSM | x |
Equipamiento | |
---|---|
Dimensión de pantalla | 8" |
ISO-BUS | OK |
Mando del paso de la simiente | OK |
Detección del nivel de la tolva | OK |
Detección de revoluciones del ventilador | OK |
Detección de revoluciones del dosificador | OK |
Detección de revoluciones del motor | OK |
Número de motores (dosificación) | 3 |
Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
Muestra posición de sección de siembra | OK |
Mando de luz de trabajo | OK |
Mando de luz en la tolva | OK |
Mando de surcadores | OK |
Mando de marcado pre emergente | OK |
Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
Micro siembra | OK |
Pantallas activadas a la vez | 2 |
Entrada para cámaras | OK |
Módem GSM | x |
Equipamiento | |
---|---|
Dimensión de pantalla | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Mando del paso de la simiente | OK |
Detección del nivel de la tolva | OK |
Detección de revoluciones del ventilador | OK |
Detección de revoluciones del dosificador | OK |
Detección de revoluciones del motor | OK |
Número de motores (dosificación) | 3 |
Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
Muestra posición de sección de siembra | OK |
Mando de luz de trabajo | OK |
Mando de luz en la tolva | OK |
Mando de surcadores | OK |
Mando de marcado pre emergente | OK |
Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
Micro siembra | OK |
Pantallas activadas a la vez | 1 |
Entrada para cámaras | x |
Módem GSM | x |
Equipamiento | |
---|---|
Dimensión de pantalla | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Mando del paso de la simiente | OK |
Detección del nivel de la tolva | OK |
Detección de revoluciones del ventilador | OK |
Detección de revoluciones del dosificador | OK |
Detección de revoluciones del motor | OK |
Número de motores (dosificación) | 3 |
Mando de clapetes de líneas de vía | OK |
Muestra posición de sección de siembra | OK |
Mando de luz de trabajo | OK |
Mando de luz en la tolva | OK |
Mando de surcadores | OK |
Mando de marcado pre emergente | OK |
Dosis adicional de siembra trabajando | OK |
Micro siembra | OK |
Pantallas activadas a la vez | 5 |
Entrada para cámaras | OK |
Módem GSM | por pago adicional |
x | No se puede comprar |
OK | En el equipamiento básico |