1 | Sügavkobestamise tsoon koos taimejääkide segamisega. Töösügavus 25–50 cm. Erikujulised madala tõmbetakistusega tööorganid tagavad suurepärase tungimise tihedasse pinnasesse. Piid asuvad kahes reas. Äärmuslikes tingimustes saab tõmbetakistuse vähendamiseks kasutada ainult ühte piirida. |
2 | Tasanduskettad tasandavad mullapinda ja parandavad taimejääkide katmist mullaga. |
3 | Pinnasetihenduse ja järelpeenestuse sektsioon. Optimaalne pinnasetihendus tagab vee hea infiltratsiooni ja mullaniiskuse tõusu. |
|
|
||
1 |
Digger Nmehhaaniline kivikaitse |
4 |
Digger N Fert+ COMPACTintegreeritud väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel |
2 |
Digger Nhüdrauliline kivikaitse |
5 |
Digger P Fert+ COMPACTtiisel ja tagarull, integreeritud väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel |
3 |
Digger N Fert+eesmine väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel |
6 |
Digger P HWjärelveetav väetisemahuti HW, väetamine samaaegselt kahel sügavusel |
Tänu eri variantidele suudab see masin täita erisuguseid nõudmisi vastavalt teie vajadustele. Vaadake variante, mida teil on võimalik meie käest saada.
Tänu minimaalsele hulgale reguleerimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.
Tehnilised andmed | Ühikud | Digger 3 N | Digger 4 N |
---|---|---|---|
Töölaius | mm | 2 900 | 3 900 |
Transpordilaius | mm | 2 990 | 3 990 |
Transpordikõrgus | mm | 1 790 | 1 790 |
Masina kogupikkus | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 |
Töösügavus | mm | 250─500 | 250─500 |
Käppade arv | tk | 5 / 7 | 9 |
Käppade samm | mm | 572 / 425 | 425 |
Käparidade arv | tk | 2 | 2 |
Ridade samm | mm | 950 | 950 |
Hanijalgadega käpa laius | mm | 295 | 295 |
Raami kliirens | mm | 750 | 750 |
Tööjõudlus | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 |
Veovahend 1 | kW hj |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
Töökiirus | km/h | 8─12 | 8─12 |
Maksimaalne transpordikiirus 2 | km/h | 25 | 25 |
Maksimaalne mäkketõusuvõime | ° | 11 | 11 |
Vajalik traktori haakeseadeldis | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | |
Masina mass | kg | 2 200─2 800 | 2 900─3 700 |
Tehnilised andmed | Ühikud | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+ Compact | Digger 4 Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P Fert+ Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Töölaius | mm | 2 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Transpordilaius | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Transpordikõrgus | mm | 2 790 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Masina kogupikkus | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 |
Töösügavus | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Kolu maht | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Väetise annustamise vahemik | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | ||
Käppade arv | tk | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Käppade samm | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Käparidade arv | tk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ridade samm | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Tiivakestega käpa laius | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Raami kliirens | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tööjõudlus | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 |
Veovahend 1 | kW hj |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Töökiirus | km/h | 8 - 12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maksimaalne transpordikiirus 2 | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maksimaalne mäkketõusuvõime | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vajalik traktori haakeseadeldis | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4; alumine haakeseadeldis K80; aas Ø 50, 70 mm | ||
Masina mass | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 |
Tehnilised andmed | Ühikud | Digger 3 P HW | Digger 4 P HW | Falcon HW |
---|---|---|---|---|
Töölaius | mm | 2 900 | 3 900 | |
Transpordilaius | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
Transpordikõrgus | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 |
Masina kogupikkus | mm | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
Töösügavus | mm | 250─500 | 250─500 | |
Kolu maht | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Väetise annustamise vahemik | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Käppade arv | tk | 7 | 9 | |
Käppade samm | mm | 425 | 425 | |
Käparidade arv | tk | 2 | 2 | |
Ridade samm | mm | 950 | 950 | |
Tiivakestega käpa laius | mm | 295 | 295 | |
Raami kliirens | mm | 750 | 750 | |
Tööjõudlus | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | |
Veovahend 1 | kW hj |
220─300 300─450 |
265─400 360─540 |
|
Töökiirus | km/h | 8─12 | 8─12 | |
Maksimaalne transpordikiirus 2 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Maksimaalne mäkketõusuvõime | ° | 11 | 11 | 11 |
Rehvide suurus – transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
Vajalik traktori haakeseadeldis | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 | 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4; alumine haakeseadeldis K80; aas Ø 50, 70 mm | |
Masina mass | kg | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 | 2 900 |
1 Soovitatav veovahend, tegelik veojõud võib suures ulatuses muutuda sõltuvalt harimissügavusest, mullatingimustest, maapinna kaldest ning tööorganite kulumisest ja reguleeritusest.
2 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.
Väga oluline on valida õigesti tagarulli tüüp, mis määrab suures osas lõpliku harimiskvaliteedi. Rull järeltihendab mulda ning murendab ja tasandab seda veelgi. Rulli tüübi valik sõltub mulla tüübist ja masina kasutusviisist.
Rull | Ketasrull SDR |
Topeltpiikrull DSR |
---|---|---|
Peenestamine | ●●●○ | ●●○○ |
Tihendamine | ●●●● | ●●●○ |
Sügavuse hoidmine | ●●●● | ●●●● |
Ummistumiskindlus | ●●●○ | ●●●● |
Sobivus kivistele muldadele | ●●●○ | ●●●○ |
Sobivus märgadele muldadele | ●●●● | ●●●● |
Rasked mullad | ●●●● | ●●●● |
Keskmised mullad | ●●●● | ●●●● |
Kerged | ●●●○ | ●●●○ |