1 | La zone de travail des résidus de plantes. Les étoiles diffusant les résidus de plantes assurent un nettoyage efficace des résidus de plantes de la zone de semis. |
2 | Zone de stockage d'engrais. L'engrais est déposé à environ 6 cm de la graine jusqu'à une profondeur de 6 à 10 cm. Dans le même temps, le lit d'engrais est partiellement compacté. |
3 | Lit de semis et zone de placement des semences. Les socs à double disque créent efficacement un lit de semence compacté (rainure en V) et déposent la semence avec précision à la profondeur souhaitée. Grâce à la haute pression, jusqu'à 70% du poids de la machine peut être transféré aux socs. Le lit de semence compacté et la rainure en V assurent un excellent contact des semences avec le sol et l'eau du sol. |
4 | Zone de trituration côté semences. La roue de plombage compresse la rainure en V avec la graine, favorisant le contact avec le sol. |
Équipement | |
---|---|
Dimensions de l’écran | 5,7" |
Suivi du passage des graines | OK |
Niveau de la trémie | OK |
Vitesse du ventilateur | OK |
Vitesse du doseur | OK |
Vitesse du moteur | OK |
Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
Clapets de lignes | OK |
Position de la section de semis | OK |
Éclairage de travail | OK |
Éclairage dans la trémie | OK |
Marqueurs | OK |
Marqueurs pré-émergents | OK |
Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
Micro-semis | OK |
Écrans simultanés | 1 |
Entrée pour la caméra | x |
Modem GSM | x |
Équipement | |
---|---|
Dimensions de l’écran | 8" |
Suivi du passage des graines | OK |
Niveau de la trémie | OK |
Vitesse du ventilateur | OK |
Vitesse du doseur | OK |
Vitesse du moteur | OK |
Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
Clapets de lignes | OK |
Position de la section de semis | OK |
Éclairage de travail | OK |
Éclairage dans la trémie | OK |
Marqueurs | OK |
Marqueurs pré-émergents | OK |
Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
Micro-semis | OK |
Écrans simultanés | 2 |
Entrée pour la caméra | OK |
Modem GSM | x |
Équipement | |
---|---|
Dimensions de l’écran | 5,7" |
Suivi du passage des graines | OK |
Niveau de la trémie | OK |
Vitesse du ventilateur | OK |
Vitesse du doseur | OK |
Vitesse du moteur | OK |
Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
Clapets de lignes | OK |
Position de la section de semis | OK |
Éclairage de travail | OK |
Éclairage dans la trémie | OK |
Marqueurs | OK |
Marqueurs pré-émergents | OK |
Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
Micro-semis | OK |
Écrans simultanés | 1 |
Entrée pour la caméra | x |
Modem GSM | x |
Équipement | |
---|---|
Dimensions de l’écran | 12,1" |
Suivi du passage des graines | OK |
Niveau de la trémie | OK |
Vitesse du ventilateur | OK |
Vitesse du doseur | OK |
Vitesse du moteur | OK |
Nombre de moteurs (dosage) | 3 |
Clapets de lignes | OK |
Position de la section de semis | OK |
Éclairage de travail | OK |
Éclairage dans la trémie | OK |
Marqueurs | OK |
Marqueurs pré-émergents | OK |
Ajout d’une dose de semis durant le travail | OK |
Micro-semis | OK |
Écrans simultanés | 5 |
Entrée pour la caméra | OK |
Modem GSM | pour un coût supplémentaire |
x | Achat additionnel indisponible |
OK | Equipement de base |