1 | Mélylazítás zónája. A művelési mélység 30-50 cm között van. A lazító kapák különleges alakja kiváló talajba hatolást garantál még szélsőségesen kötött, tömörödött talaj esetén is, relatív alacsony vonóerőigény mellett. A kapák két sorban helyezkednek el. Extrém kötöttség esetén lehetőség van egy kapasorral is dolgozni a géppel, csökkentve a vonóerőigényt. |
2 | Műtrágya kijuttatás zónája. A gép a granulált műtrágyát két különböző mélységbe képes kijuttatni egyidejűleg. |
3 | Egyengetés zónája. Az egyengetőtárcsák sima felszínt alakítanak ki a hengerek előtt és segítenek bekeverni és elteríteni a növényi maradványokat. |
4 | Rögtörés és visszatömörítés zónája. Az optimális visszatömörítés segít a csapadék befogadásában és a kapillaritás helyreállításában. |
3 |
Digger N Fert+Front műtrágyatartály, műtrágyázás 2 mélységbe |
5 |
Digger P Fert+ COMPACTVonórúd és hátsó henger, ráépített műtrágyatartály, műtrágyázás 2 mélységbe |
4 |
Digger N Fert+ COMPACTRáépített műtrágyatartály, műtrágyázás 2 mélységbe |
6 |
Digger P HWTengellyel szerelt eszközhordozó, műtrágyatartály, műtrágyázás 2 mélységbe |
A gép kialakításának sokféle változata lehetővé teszi, hogy a Digger számos vevői igénynek megfeleljen. Vessünk egy pillantást a változatokra, amelyek be tud szerezni tőlünk.
A Digger Fert+ a hagyományos Digger lazító műtrágyakijuttató egységgel felszerelt változata, amely a gyökérzónába dolgozza a szilárd műtrágyát. A Digger Fert+ átlazítja az altalajt, bekeveri a növényi maradványokat a felső talajrétegbe és két különböző mélységbe dolgozza be a műtrágyát.
Bővebb információ a Monsun MF-ről a termékoldalon.
A Digger Fert+ és a Monsun MF is használható kombinációban más gépekkel. A Digger Fert+ használható műtrágyakijuttatás nélkül, mint a hagyományos Digger lazító. A Digger lazítókra a műtrágyakijuttató egység utólagosan felszerelhető.
A Digger Fert+ a hagyományos Digger lazító műtrágyakijuttató egységgel felszerelt változata, amely a gyökérzónába dolgozza a szilárd műtrágyát. A Digger Fert+ átlazítja az altalajt, bekeveri a növényi maradványokat a felső talajrétegbe és két különböző mélységbe dolgozza be a műtrágyát.
Bővebb információ a Monsun MF-ről a termékoldalon.
A Digger Fert+ és a Monsun MF is használható kombinációban más gépekkel. A Digger Fert+ használható műtrágyakijuttatás nélkül, mint a hagyományos Digger lazító. A Digger lazítókra a műtrágyakijuttató egység utólagosan felszerelhető.
A Digger Fert+ Compact felépítése a Digger mélylazítón alapul, amely egy adagolóval ellátott nagy tartállyal rendelkezik. Digger Fert+ Compact fellazítja az alsóbb talajrétegeket, a növényi maradványokat bekeveri a felső talajrétegbe és eközben két mélységbe juttatja ki a műtrágyát.
A 2000 literes tartály tartályráccsal van ellátva az adagoló védelme érdekében. A gép megbízható Accord adagolója gondoskodik a precíz műtrágyaadagolásról. A műtrágya szintje könnyen figyelemmel kísérhető az ellenőrzőablakon keresztül. A teljes adagoló rozsdamentes, amely kiválóan ellenáll a műtrágya káros hatásainak.
A Digger Fert+ Compact felépítése a Digger mélylazítón alapul, amely egy adagolóval ellátott nagy tartállyal rendelkezik. Digger Fert+ Compact fellazítja az alsóbb talajrétegeket, a növényi maradványokat bekeveri a felső talajrétegbe és eközben két mélységbe juttatja ki a műtrágyát.
A 2000 literes tartály tartályráccsal van ellátva az adagoló védelme érdekében. A gép megbízható Accord adagolója gondoskodik a precíz műtrágyaadagolásról. A műtrágya szintje könnyen figyelemmel kísérhető az ellenőrzőablakon keresztül. A teljes adagoló rozsdamentes, amely kiválóan ellenáll a műtrágya káros hatásainak.
Műszaki adatok | Mértékegység | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+ Compact | Digger 4 Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P Fert+ Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 2 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Szállítási magasság | mm | 2 790 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Teljes géphossz | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 |
Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Tartálykapacitás | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kijuttatható műtrágya dózis | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | ||
Kapák száma | db | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Kapaosztás | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Kapasorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Kapaszélesség / szárnyakkal | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Gerendelymagasság | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 |
Vonóerőigény 1 | kW LE |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximum szállítási sebesség 2 | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximum dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | TPH cat. 3 and 4; lower hitch K80; eye Ø 50, 70 mm | ||
Gép súlya | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 |
Műszaki adatok | Mértékegység | Digger 3 P HW | Digger 4 P HW | Falcon HW |
---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 2 900 | 3 900 | |
Szállítási szélesség | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
Szállítási magasság | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 |
Teljes géphossz | mm | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
Munkamélység | mm | 250─500 | 250─500 | |
Tartálykapacitás | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fertilizer batch size | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Kapák száma | db | 7 | 9 | |
Kapaosztás | mm | 425 | 425 | |
Kapasorok száma | db | 2 | 2 | |
Kapasorok távolsága | mm | 950 | 950 | |
Kapaszélesség / szárnyakkal | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | |
Gerendelymagasság | mm | 750 | 750 | |
Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | |
Vonóerőigény 1 | kW LE |
220─300 300─450 |
265─400 360─540 |
|
Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | |
Maximum szállítási sebesség 2 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Maximum dőlésszög | ° | 11 | 11 | 11 |
Tyre dimensions – transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4 | Kat. 3 és 4; K80 vonógolyó; 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |
Gép súlya | kg | 5 150─5 750 | 5 850─6 650 | 2 900 |
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
2 Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására vonatkozó előírásokat.
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 5,7" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 1 |
Kamera bemenet | x |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 8" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 2 |
Kamera bemenet | OK |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 5,7" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 1 |
Kamera bemenet | x |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 12,1" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 5 |
Kamera bemenet | OK |
GSM Modem | opció |
x | Nem elérhető |
OK | Tartalmazza |