1 | Zone of plant residues spreading. Star spreaders of plant residues ensure effective plant residue cleaning from the sowing area. |
2 |
Fertilizer storage zone. The fertilizer is stored approx. 6 cm from the seed to a depth of 6 - 10 cm. At the same time the fertilizer bed is partially compacted. |
3 | Seedbed formation and seed placement zone. The double disc seeding coulters effectively create a compacted seedbed (V-groove) and precisely deposit the seed to the required depth. Thanks to the high down-pressure, up to 70 % of the weight of the machine can be transferred to the coulters. The compacted seedbed and V-groove ensure excellent seed contact with soil and soil water. |
4 | The side seed press zone. The copy wheel compresses the V-groove with the seed, causing the seed to squeeze sideways to the soil. There is loosened space above the seed for easy emergence of plants. |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 5,7" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 1 |
Kamera bemenet | x |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 8" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 2 |
Kamera bemenet | OK |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 5,7" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 1 |
Kamera bemenet | x |
GSM Modem | x |
Kiegészítők | |
---|---|
Kijelző mérete | 12,1" |
Magátfolyásellenőrzés | OK |
Tartály szint kijelzés | OK |
Ventilátor sebesség kijelzés | OK |
Elosztó sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotor sebesség kijelzés | OK |
Adagolómotorok száma | 3 |
Művelőút kapcsoló ellenőrzés | OK |
Vetősín pozíció kijelzése | OK |
Munkalámpa visszajelzés | OK |
Tartálylámpa visszajelzés | OK |
Nyomjelző ellenőrzés | OK |
Művelőnyom előjelölő ellenőrzés | OK |
Vetőmagnorma változtatása munkavégzés közben | OK |
Aprómagvetés | OK |
Egyidejűleg futtatható képernyők | 5 |
Kamera bemenet | OK |
GSM Modem | opció |
x | Nem elérhető |
OK | Tartalmazza |