1 | Teljes méretű talajlazítási zóna. Az agresszív geometriájú kétsoros tárcsaszekció tökéletes talajlazítást biztosít 18/21 cm-es maximális mélységig, a növényi maradványok intenzív keverésével. Ezenkívül, a tárcsás rész a növényi maradványok halmait nagyobb területen teríti szét. |
2 | Talajlazítási zóna A talajlazítás mélysége akár 40 cm. A két sorban elhelyezett, optimalizált geometriájú talajlazító vésők mély zónás behatolást biztosítanak a fokozott vízfelvétel érdekében. |
3 | Felszín-egyengetés zónája. Az egyengető tárcsák rendezik a rögöket és egyenletesen eloszlatják a felszínen maradó növényi részeket, a lezáró henger előtt sima felszínt alakítanak ki. |
4 | A rögtörés és visszatömörítés zónája. A lezáró henger rögtörést végez és visszazárja a talajfelszínt, csökkentve a talajnedvesség-veszteséget. |
A nagyszilárdságú, kiváló minőségű alapanyagok és az eXtra STEEL line technológia együttesen garantálják a hosszú hasznos élettartamot még a legkíméletlenebb üzemeltetési körülmények között is.
A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gépek üzemeltetése és karbantartása rendkívül egyszerű feladat, bárki számára könnyedén elvégezhető.
A gép előnye a többrétű felhasználhatósága és állíthatósága, amely a munkavégzés széleskörű variálhatóságát eredményezi.
Műszaki adatok | Mértékegység | Triton 300 P HEAVY | Triton 410 PS HEAVY | Triton 410 P FIX HEAVY Fert+ |
---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 3 000 | 4 100 | 4 100 |
Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 4 100 |
Szállítási magasság | mm | 1 950 | 3 000 | 3 000 |
Teljes hosszúság 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Tartálykapacitás | l | - | - | 5 000 |
Kijuttatható műtrágya dózis | kg/ha | - | - | 70─300 |
Tárcsák száma | db | 14 | 20 | 20 |
Tárcsasorok száma | db | 2 | 2 | 2 |
Tárcsasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 |
Tárcsa átmérő | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Tárcsalapok távolsága | mm | 420 | 420 | 420 |
A tárcsa maximális munkamélysége | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
A lazító vésők száma | db | 7 | 9 | 9 |
A lazító véső sorok száma | db | 2 | 2 | 2 |
A vésők közötti távolság | mm | 420 | 420 | 420 |
A véső sorok közötti távolság | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
A vésők maximális munkamélysége | mm | 400 | 400 | 400 |
Keret távolság | mm | 920 | 920 | 920 |
A szintezőtárcsa átmérője | mm | 460 | 460 | 460 |
Területteljesítmény | ha/h | 2,4─3,6 | 3,3─4,9 | 3,3─4,9 |
Vonóerőigény 1 | kW LE |
155─260 210─350 |
220─290 290─380 |
220─290 290─380 |
Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Max. szállítási sebesség 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Fék típusa 3 | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
Szükséges nyomás 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Hidraulika körök / nyomás 4 | bar | 5 (3) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Tömeg 2 | kg | 5 300 | 8 100 |
Műszaki adatok | Mértékegység | Triton 490 PS HEAVY | Triton 580 PS HEAVY | Triton 660 PS HEAVY |
---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 4 900 | 5 800 | 6 600 |
Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Szállítási magasság | mm | 3 400 | 3 800 | 4 000 |
Teljes hosszúság 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Tartálykapacitás | l | - | - | - |
Kijuttatható műtrágya dózis | kg/ha | - | - | - |
Tárcsák száma | db | 24 | 28 | 32 |
Tárcsasorok száma | db | 2 | 2 | 2 |
Tárcsasorok távolsága | mm | 950 | 950 | 950 |
Tárcsa átmérő | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Tárcsalapok távolsága | mm | 420 | 420 | 420 |
A tárcsa maximális munkamélysége | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
A lazító vésők száma | db | 11 | 13 | 15 |
A lazító véső sorok száma | db | 2 | 2 | 2 |
A vésők közötti távolság | mm | 420 | 420 | 420 |
A véső sorok közötti távolság | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
A vésők maximális munkamélysége | mm | 400 | 400 | 400 |
Keret távolság | mm | 920 | 920 | 920 |
A szintezőtárcsa átmérője | mm | 460 | 460 | 460 |
Területteljesítmény | ha/h | 3,9─5,9 | 4,6─7,0 | 5,4─7,9 |
Vonóerőigény 1 | kW LE |
260─340 350─460 |
310─400 410─540 |
350─460 450─600 |
Munkasebesség | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Max. szállítási sebesség 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Fék típusa 3 | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
Szükséges nyomás 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Hidraulika körök / nyomás 4 | bar | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Tömeg 2 | kg | 9 100 | 10 100 | 11 800 |
1 Ajánlott vonóerő. A tényleges vonóerő igény a művelési mélység, talajadottságok, domborzati viszonyok, beállítások, művelő elemek kopása miatt jelentősen eltérhet.
2 A munkagép dupla ékgyűrűs hengerrel (DVR) szerelt változatához.
3 Alternatívaként hidraulikus fék / üzemi nyomás 130 ± 5 bar.
4 A Hydrotronic elektrohidraulikus körelosztó használata esetében.
5 Szállítás/fékek: Kövesse a gépek magyarországi közúti szállítására és vontatására vonatkozó előírásokat.
Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.
A megfelelő hátsó henger kiválasztása rendkívül fontos, mert a munkavégzés minőségét jelentősen befolyásolja. A talajt a hátsó henger visszatömöríti és egyidejűleg elvégzi a rögtörést és az egyengetést is. A henger kiválasztása a talajtípustól és használat módjától függ.
Henger | Csőpálcás henger TRS |
Dupla U profilos henger DRR |
Henger LTX |
---|---|---|---|
Rögtörés | ●●○○ | ●●●○ | ●●○○ |
Tömörítés | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Mélységtartás | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●○○○ | ●●●● | ●●●○ |
Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●○○○ | ●●●● | ●●●● |
Kötött talajok | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Középkötött talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Könnyű talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
Henger | Tárcsás henger SDR |
Ékgyűrűs henger VR |
Dupla ékgyűrűs henger DVR |
---|---|---|---|
Rögtörés | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Tömörítés | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Mélységtartás | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Kötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Középkötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Könnyű talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |