1 | Zóna celoplošného kyprenia. Dvojradová disková sekcia s agresívnou geometriou zaisťuje dokonalé celoplošné podrezanie do maximálnej hĺbky 18 / 21 cm s intenzívnym premiešaním rastlinných zvyškov. Disková sekcia tiež výborne rozprestiera hromady rastlinných zvyškov na väčšiu plochu. |
2 | Zóna kypření. Hloubka kypření až do 40 cm. Kypřící dláta s optimalizovanou geometrií ve dvou řadách zajistí hluboké zónové prokypření pro zvýšení vsakování vody. |
3 | Zóna urovnania hroblí. Urovnávacie disky tiež zvyšujú efekt zapracovania rastlinných zvyškov. |
4 | Zóna drvenia hrúd a spätného utuženia pôdy. Optimálne spätné utuženie pôdy zaisťuje dobré vsiakanie zrážok a vzlínanie pôdnej vlahy na povrch. |
Zušľachtené vysokopevnostné materiály v spojení s technológiou eXtra STEEL line sú zárukou dlhej životnosti našich strojov aj v tých najťažších podmienkach.
Vďaka úplnému minimu nastavovacích a mazacích miest je obsluha, ovládanie ale aj následná údržba veľmi jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý.
Výhodou konštrukcie tohto stroja je jeho viac účelovosť a nastavitelnosť prinášajúca vysokú variabilitu práce.
Technické parametre | Jednotky | Triton 300 P HEAVY | Triton 410 PS HEAVY | Triton 410 P FIX HEAVY Fert+ |
---|---|---|---|---|
Pracovná šírka | mm | 3 000 | 4 100 | 4 100 |
Transportná šírka | mm | 3 000 | 3 000 | 4 100 |
Transportná výška | mm | 1 950 | 3 000 | 3 000 |
Celková dĺžka stroja 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Objem zásobníka | l | - | - | 5 000 |
Rozsah dávkovania hnojiva | kg/ha | - | - | 70─300 |
Počet diskov | ks | 14 | 20 | 20 |
Počet radov diskov | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozstup radov diskov | mm | 950 | 950 | 950 |
Priemer diskov | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Rozstup diskov | mm | 420 | 420 | 420 |
Max. pracovná hĺbka diskov | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Počet kypriacich dlát | ks | 7 | 9 | 9 |
Počet radov dlát | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozstup dlát | mm | 420 | 420 | 420 |
Rozstup radov dlát | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Max. pracovná hĺbka dlát | mm | 400 | 400 | 400 |
Svetlosť rámu | mm | 920 | 920 | 920 |
Priemer zahrňovacích diskov | mm | 460 | 460 | 460 |
Pracovný výkon | ha/h | 2,4─3,6 | 3,3─4,9 | 3,3─4,9 |
Ťažný prostriedok 1 | kW HP |
155─260 210─350 |
220─290 290─380 |
220─290 290─380 |
Pracovná rýchlosť | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximálna prepravná rýchlosť 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Typ brzdy / rozvod 3 | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | |
Potrebný tlak 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Počet hydraulických okruhov / tlak 4 | bar | 5 (3) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Hmotnosť stroja 2 | kg | 5 300 | 8 100 |
Technické parametre | Jednotky | Triton 490 PS HEAVY | Triton 580 PS HEAVY | Triton 660 PS HEAVY |
---|---|---|---|---|
Pracovná šírka | mm | 4 900 | 5 800 | 6 600 |
Transportná šírka | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Transportná výška | mm | 3 400 | 3 800 | 4 000 |
Celková dĺžka stroja 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Objem zásobníka | l | - | - | - |
Rozsah dávkovania hnojiva | kg/ha | - | - | - |
Počet diskov | ks | 24 | 28 | 32 |
Počet radov diskov | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozstup radov diskov | mm | 950 | 950 | 950 |
Priemer diskov | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Rozstup diskov | mm | 420 | 420 | 420 |
Max. pracovná hĺbka diskov | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Počet kypriacich dlát | ks | 11 | 13 | 15 |
Počet radov dlát | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozstup dlát | mm | 420 | 420 | 420 |
Rozstup radov dlát | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Max. pracovná hĺbka dlát | mm | 400 | 400 | 400 |
Svetlosť rámu | mm | 920 | 920 | 920 |
Priemer zahrňovacích diskov | mm | 460 | 460 | 460 |
Pracovný výkon | ha/h | 3,9─5,9 | 4,6─7,0 | 5,4─7,9 |
Ťažný prostriedok 1 | kW HP |
260─340 350─460 |
310─400 410─540 |
350─460 450─600 |
Pracovná rýchlosť | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximálna prepravná rýchlosť 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Typ brzdy / rozvod 3 | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | |
Potrebný tlak 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Počet hydraulických okruhov / tlak 4 | bar | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Hmotnosť stroja 2 | kg | 9 100 | 10 100 | 11 800 |
1 Odporúčaný ťažný prostriedok, skutočná ťažná sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok, svahovitosti pozemku, opotrebenia pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Pri variante stroja s dvojitým valcom (DVR).
3 Alternatíva hydraulickej brzdy / prevádzkový tlak 130 ± 5 bar.
4 Pri použití elektrohydraulického rozdeľovača okruhov Hydrotronic.
5 Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.
Veľmi dôležitá je správna voľba typu zadného valca, ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania. Valec pôdu spätne utuží a ďalej rozdrobí a urovná. Výber typu valca závisí na type pôdy a spôsobu využívania stroja.
Valec | Rúrkový TRS |
Dvojitý ring DRR |
LTX |
---|---|---|---|
Drobenie | ●●○○ | ●●●○ | ●●○○ |
Utláčanie | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Hĺbkové vedenie | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Odolnosť proti upchávaniu | ●○○○ | ●●●● | ●●●○ |
Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Vhodnosť do mokrých pôd | ●○○○ | ●●●● | ●●●● |
Ťažké pôdy | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Stredné pôdy | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Ľahké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
Valec | Diskový SDR |
VR | Dvojitý V-ring DVR |
---|---|---|---|
Drobenie | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Utláčanie | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Hĺbkové vedenie | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Odolnosť proti upchávaniu | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Vhodnosť do mokrých pôd | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Ťažké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Stredné pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Ľahké pôdy | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |