1 | Ablagezone von Düngemitteln. Das Düngemittel wird ca. 5 cm neben Saatgut in einer Tiefe von 6–12 cm abgelegt. Bei der Ablage des Saatguts kommt es zu einer teilweisen Verdichtung des Saatbetts. |
2 | Zone der Verteilung von Pflanzenresten. Die sternenförmigen Verteiler von Pflanzenresten sichern eine wirksame Säuberung der Pflanzenreste vom Aussaatbereich ab. |
3 | Zone der Bildung des Saatbetts und Ablage des Saatguts. Die Zweischeiben-Säschare schaffen wirksam ein verdichtetes Saatbett (V-Fuge) und legen das Saatgut präzise in der geforderten Tiefe ab. Aufgrund des hohen Andrucks lässt sich auf die Säschare bis zu 70% des Gewichts der gesamten Maschine übertragen. Das verdichtete Saatbett und die V-Fuge sichern einen ausgezeichneten Kontakt des Saatguts mit dem Boden und der Bodenfeuchtigkeit ab. |
4 | Eine Zone zum Eindrücken des Saatguts in die V-Fuge und zum Ablegen an der richtigen Stelle. |
5 | Zone des seitlichen Andrückens des Saatguts. Die Kopierrädchen drücken die V-Fuge mit dem Saatgut an, aufgrund dessen kommt es zu einem seitlichen Andrücken des Saatguts an den Boden. Über dem Boden bleibt ein lockerer Raum für das einfache Aufgehen der Pflanzen. |
Die Impact ist zur präzisen Aussaat von breitreihigen Früchten (Mais, Sonnenblumen, Raps) mit der Möglichkeit der Zudüngung von Granulatdünger bestimmt. Die Impact hat eine massive Konstruktion, die eine präzise Einlagerung des Düngemittels und des Saatguts in die gewünschte Tiefe auch bei schwereren Bodenbedingungen sichert.
Das System der Tandemanordnung der Zudüngungsscheibeneinheiten sichert nicht nur die präzise beidseitige Einlagerung des Saatguts in die Wurzelzone ab, sondern auch die streifenförmige Vorbearbeitung des Bodens, was eine nachfolgende präzise Einlagerung des Saatguts in das vorbereitete Saatbett ermöglicht.
Die Konzeption der Sämaschine Impact ermöglicht es, hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei der Aussaat zu erreichen, nach den Bodenbedingungen im Bereich von 10 - 15 km/h.
Die Impact ist zur präzisen Aussaat von breitreihigen Früchten (Mais, Sonnenblumen, Raps) mit der Möglichkeit der Zudüngung von Granulatdünger bestimmt. Die Impact hat eine massive Konstruktion, die eine präzise Einlagerung des Düngemittels und des Saatguts in die gewünschte Tiefe auch bei schwereren Bodenbedingungen sichert.
Das System der Tandemanordnung der Zudüngungsscheibeneinheiten sichert nicht nur die präzise beidseitige Einlagerung des Saatguts in die Wurzelzone ab, sondern auch die streifenförmige Vorbearbeitung des Bodens, was eine nachfolgende präzise Einlagerung des Saatguts in das vorbereitete Saatbett ermöglicht.
Die Konzeption der Sämaschine Impact ermöglicht es, hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei der Aussaat zu erreichen, nach den Bodenbedingungen im Bereich von 10 - 15 km/h.
Die veredelten hochfesten Materialien in Verbindung mit der Technologie eXtra-STEEL-line garantieren die Langlebigkeit unserer Maschinen auch unter den härtesten Bedingungen.
Die Aussaateinheiten sind mit einem hoch fortschrittlichen Aussaatkontrollsystem ausgestattet. Die speziellen Sensoren erfassen jedes einzelne Saatkorn und werten genau aus, ob Zwischenräume oder doppelte Körner auftreten. Sämtliche Informationen über die Arbeit der Sämaschine werden an einem ISO-Busterminal im Traktor angezeigt. Das Bedienungspersonal hat somit die ständige Kontrolle aller Funktionen der Maschine und kann deren Einstellung und die Verfahrgeschwindigkeit den augenblicklichen Bodenbedingungen anpassen.
Technische Parameter | Einheiten | Impact 6 NS | Impact 8 NS |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 4 500 | 6 000 |
Transportbreite | mm | 3 000 | 3 000 |
Transporthöhe | mm | 2 400 | |
Gesamtlänge der Maschine | mm | 2 350 | 2 350 |
Arbeitstiefe | mm | 100 | 100 |
Behältervolumen / 1 Scheibendrillschar | l | 35 | 35 |
Andruck der Drillschare | kg | 40 | 40 |
Durchmesser der Säscheiben | mm | 390 | 390 |
Arbeitsleistung | ha/h | 4,5─6 | 6─9 |
Zugmittel 1 | kW HP |
75 100 |
90 125 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6─15 | 6─15 |
Maximale Transportgeschwindigkeit 3 | km/h | 20 | 20 |
Maximale Hangzugänglichkeit | ° | 6 | 6 |
Notwendiger Druck 2 | kPa | 8 | 8 |
Anzahl der Hydraulikkreisläufe / Druck | bar | 3 / 200 | 3 / 200 |
Anzahl der Hydraulikkupplungen / Typ | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
Öldurchfluss für die Maschinenbedienung | l/min | 30 | 30 |
Anforderung an das Elektriksystem des Systems | A | 30 | 30 |
Anforderung an die Traktoraufhängung | DPA Kat. 3 | DPA Kat. 3 | |
Maschinengewicht | kg | 2 700 | 3 200 |
1 Empfohlenes Zugmittel, die Ist-Zugkraft kann in Abhängigkeit von den Bearbeitungstiefe, Bodenverhältnissen, Grundstückgefälle, Verschleiß und Einstellung der Arbeitsorgane erheblich abweichen.
2 Alternative Hydraulikbremse/Betriebsdruck 130±5 bar.
3 Transport / Bremssystem: Berücksichtigen Sie die nationalen Vorschriften für den Transport der Maschinen nach den öffentlichen Straßen. Beachten Sie die gesetzlichen nationalen Regelungen in Bezug auf höchst zulässiges Gesamtgewicht, Achsbelastung und event. unumgängliches Bremssystem. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Handelsvertreter.
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 8" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 2 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 5 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | gegen Zuschlag |
x | Kann nicht nachbestellt werden |
OK | In der Grundausstattung |