1 | Zone der Verteilung von Pflanzenresten. Die sternenförmigen Verteiler von Pflanzenresten sichern eine wirksame Säuberung der Pflanzenreste vom Aussaatbereich ab. |
2 | Ablagezone von Düngemitteln. Das Düngemittel wird ca. 6 cm vom Saatgut in einer Tiefe von 6–10 cm abgelegt. Bei der Ablage des Saatguts kommt es zu einer teilweisen Verdichtung des Saatbetts.. |
3 | Zone der Bildung des Saatbetts und Ablage des Saatguts. Die Zweischeiben-Säschare schaffen wirksam ein verdichtetes Saatbett (V-Fuge) und legen das Saatgut präzise in der geforderten Tiefe ab. Aufgrund des hohen Andrucks lässt sich auf die Säschare bis zu 70% des Gewichts der gesamten Maschine übertragen. Das verdichtete Saatbett und die V-Fuge sichern einen ausgezeichneten Kontakt des Saatguts mit dem Boden und der Bodenfeuchtigkeit ab. |
4 | Zone des seitlichen Andrückens des Saatguts. Die Kopierrädchen drücken die V-Fuge mit dem Saatgut an, aufgrund dessen kommt es zu einem seitlichen Andrücken des Saatguts an den Boden. Über dem Boden bleibt ein lockerer Raum für das einfache Aufgehen der Pflanzen. |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 8" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 2 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 5 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | gegen Zuschlag |
x | Kann nicht nachbestellt werden |
OK | In der Grundausstattung |