1 | Ganzflächige Bearbeitungszone. Die zweireihige Scheibensektion mit aggressiver Geometrie sichert eine perfekte ganzflächige Unterschneidung bis zu einer maximalen Tiefe von 18 / 21 cm mit einer intensiven Durchmischung der Pflanzenreste. Die Scheibensektion verteilt auch ausgezeichnet Berge von Pflanzenresten auf einer größeren Fläche. |
2 | Lockerungszone. Lockerungstiefe bis zu bis 40 cm. Die Lockerungsmeißel mit einer optimierten Geometrie in zwei Reihen sichern eine tiefe Zonenlockerung für eine Erhöhung des Einsickern von Wasser ab. |
3 | Einebnungszone von Brocken. Die Einebnungsscheiben erhöhen auch den Effekt der Einarbeitung von Pflanzenresten. |
4 | Zerkleinerungszone von Brocken und rückwirkende Verfestigung des Bodens. Die optimale rückwirkende Verfestigung des Bodens sichert ein gutes Einsickern von Niederschlägen sowie das Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit zur Oberfläche ab. |
Die veredelten hochfesten Materialien in Verbindung mit der Technologie eXtra-STEEL-line garantieren die Langlebigkeit unserer Maschinen auch unter den härtesten Bedingungen.
Aufgrund des absoluten Minimums an Einstellarten ist die Bedienung, die Steuerung, aber auch nachfolgend die Wartung eine sehr einfache Handlung, die jeder beherrscht.
Die Vorteile liegen in der Mehrzweckverwendung und Einstellbarkeit, die hohe Arbeitsvariabilität mit sich bringen.
Technische Parameter | Einheiten | Triton 300 P HEAVY | Triton 410 PS HEAVY | Triton 410 P FIX HEAVY Fert+ |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 3 000 | 4 100 | 4 100 |
Transportbreite | mm | 3 000 | 3 000 | 4 100 |
Transporthöhe | mm | 1 950 | 3 000 | 3 000 |
Gesamtlänge der Maschine 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Behältervolumen | l | - | - | 5 000 |
Dosierbereich des Düngemittels | kg/ha | - | - | 70─300 |
Anzahl der Scheiben | St. | 14 | 20 | 20 |
Anzahl der Scheibenreihen | St. | 2 | 2 | 2 |
Abstand der Scheibenreihen | mm | 950 | 950 | 950 |
Durchmesser der Scheiben | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Abstand der Scheiben | mm | 420 | 420 | 420 |
Max. Arbeitstiefe der Scheiben | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Anzahl der Lockerungsmeißel | St. | 7 | 9 | 9 |
Anzahl der Meißelreihen | St. | 2 | 2 | 2 |
Abstand zwischen den Meißeln | mm | 420 | 420 | 420 |
Abstand der Meißelreihen | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Max. Arbeitstiefe der Meißel | mm | 400 | 400 | 400 |
Spannweite des Rahmens | mm | 920 | 920 | 920 |
Durchmesser der Zuhäufelungsscheiben | mm | 460 | 460 | 460 |
Arbeitsleistung | ha/h | 2,4─3,6 | 3,3─4,9 | 3,3─4,9 |
Zugmittel 1 | kW HP |
155─260 210─350 |
220─290 290─380 |
220─290 290─380 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximale Transportgeschwindigkeit 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Bremsentyp / Versorgung 3 | Luft / Doppelleitung | Luft / Doppelleitung | Luft / Doppelleitung | |
Notwendiger Druck 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Anzahl der Hydraulikkreisläufe / Druck 4 | bar | 5 (3) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Maschinengewicht 2 | kg | 5 300 | 8 100 |
Technische Parameter | Einheiten | Triton 490 PS HEAVY | Triton 580 PS HEAVY | Triton 660 PS HEAVY |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 4 900 | 5 800 | 6 600 |
Transportbreite | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Transporthöhe | mm | 3 400 | 3 800 | 4 000 |
Gesamtlänge der Maschine 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Behältervolumen | l | - | - | - |
Dosierbereich des Düngemittels | kg/ha | - | - | - |
Anzahl der Scheiben | St. | 24 | 28 | 32 |
Anzahl der Scheibenreihen | St. | 2 | 2 | 2 |
Abstand der Scheibenreihen | mm | 950 | 950 | 950 |
Durchmesser der Scheiben | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Abstand der Scheiben | mm | 420 | 420 | 420 |
Max. Arbeitstiefe der Scheiben | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Anzahl der Lockerungsmeißel | St. | 11 | 13 | 15 |
Anzahl der Meißelreihen | St. | 2 | 2 | 2 |
Abstand zwischen den Meißeln | mm | 420 | 420 | 420 |
Abstand der Meißelreihen | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Max. Arbeitstiefe der Meißel | mm | 400 | 400 | 400 |
Spannweite des Rahmens | mm | 920 | 920 | 920 |
Durchmesser der Zuhäufelungsscheiben | mm | 460 | 460 | 460 |
Arbeitsleistung | ha/h | 3,9─5,9 | 4,6─7,0 | 5,4─7,9 |
Zugmittel 1 | kW HP |
260─340 350─460 |
310─400 410─540 |
350─460 450─600 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximale Transportgeschwindigkeit 5 | km/h | 30 | 30 | 30 |
Bremsentyp / Versorgung 3 | Luft / Doppelleitung | Luft / Doppelleitung | Luft / Doppelleitung | |
Notwendiger Druck 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Anzahl der Hydraulikkreisläufe / Druck 4 | bar | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Maschinengewicht 2 | kg | 9 100 | 10 100 | 11 800 |
1 Empfohlenes Zugmittel; die tatsächliche Zugkraft kann in Abhängigkeit von der Bearbeitungstiefe, Bodenbedingungen, Neigung des Grundstücks, Verschleiß der Arbeitssegmenten und ihre Einstellung.
2 Bei Maschinenvarianten mit Doppelwalze (DVR).
3 Alternative Hydraulikbremse/Betriebsdruck 130 ± 5 bar.
4 Bei Verwendung des elektrohydraulischen Kreislaufverteilers Hydrotronic.
5 Transport / Bremssystem: Halten Sie die nationalen Vorschriften für den Transport de Maschinen nach den öffentlichen Straßen ein. Beachten Sie die gesetzlichen nationalen Regelungen in Bezug auf höchst zulässiges Gesamtgewicht, Achsbelastung und event. unumgängliches Bremssystem. Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Handelsvertreter.
Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.
Von der richtigen Wahl der hinteren Walze hängt in erheblichem Maße die endgültige Bodenbearbeitungsqualität ab. Die Walze wird den Boden rückverfestigen, zerkrümeln und einebnen. Der Typ ist entsprechend dem Boden und Art der Nutzung der Maschine zu wählen.
Walze | Rohrwalze TRS |
Doppelringwalze DRR |
LTX-Walze |
---|---|---|---|
Krümelung | ●●○○ | ●●●○ | ●●○○ |
Verfestigen | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Tiefenführung | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Beständigkeit gegen Verstopfung | ●○○○ | ●●●● | ●●●○ |
Einsatz auf den Steinböden | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Einsatz auf den nassen Böden | ●○○○ | ●●●● | ●●●● |
Schwere Böden | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Mittlere Böden | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Leichte Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
Walze | Scheibenwalze SDR |
VR-Walze | Doppel V-ringwalze DVR |
---|---|---|---|
Krümelung | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Verfestigen | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Tiefenführung | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Beständigkeit gegen Verstopfung | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Einsatz auf den Steinböden | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Einsatz auf den nassen Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Schwere Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Mittlere Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Leichte Böden | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |