1 | Bearbeitungszone. Die Bearbeitungszone hat einen breiten Bereich von 6–35 cm. Für die Bearbeitung von 6 bis 20 cm können Flügel für die ganzflächige Unterschneidung verwendet werden. Die Meißel mit einer optimierten Geometrie in zwei Reihen sichern eine sehr gute Durchlockerung und eine ausgezeichnete Einarbeitung von Pflanzenresten mit einem sehr niedrigen Zugwiderstand ab. |
2 | Einebnungszone von Brocken. Die Einebnungsscheiben erhöhen auch den Effekt der Einarbeitung von Pflanzenresten. |
3 | Zerkleinerungszone von Brocken und rückwirkende Verfestigung des Bodens. Die optimale rückwirkende Verfestigung des Bodens sichert ein gutes Einsickern von Niederschlägen sowie das Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit zur Oberfläche ab. |
Die veredelten hochfesten Materialien in Verbindung mit der Technologie eXtra-STEEL-line garantieren die Langlebigkeit unserer Maschinen auch unter den härtesten Bedingungen.
Dank der minimalen Anzahl an Einstellungspunkten geschieht die Bedienung, Steuerung aber auch die erforderliche Wartung ganz einfach.
Die Vorteile liegen in der Mehrzweckverwendung und Einstellbarkeit, die hohe Arbeitsvariabilität mit sich bringen.
Technische Parameter | Einheiten | Duolent DX 210 N |
Duolent DX 300 N |
Duolent DX 350 N |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 2 100 | 3 000 | 3 500 |
Transportbreite | mm | 2 230 | 3 000 | 3 500 |
Transporthöhe | mm | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Gesamtlänge der Maschine | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Arbeitstiefe | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Scharzahl | Stck. | 5 | 7 | 9 |
Scharabstand | mm | 420 | 420 | 420 |
Anzahl der Scharreihen | Stck. | 2 | 2 | 2 |
Reihenabstand | mm | 780 | 780 | 780 |
Entsicherungskraft der Schare | kg | 450 | 450 | 450 |
Lichtweite des Rahmens | mm | 880 | 880 | 880 |
Durchmesser der Einebungsscheiben | mm | 460 | 460 | 460 |
Arbeitsleistung | ha/h | 1,7─2,5 | 2,4─3,6 | 2,8─4,2 |
Zugmittel 1 | kW HP |
65─110 90─135 |
90─135 120─180 |
105─160 140─210 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Transportgeschwindigkeit max 2 | km/h | 20 | 20 | 20 |
Neigungsfähigkeit max | ° | 6 | 6 | 6 |
Zahl der Hydraulikkreise / Druck | bar | |||
Zahl der Hydrokupplungen / Typ | ||||
Geforderte Aufhängung - Traktor | TBZ Kat. 2 | TBZ Kat. 2 und 3 | TBZ Kat. 2 und 3 | |
Gewicht der Maschine | kg | 1 060 | 1 375 | 1 585 |
Technische Parameter | Einheiten | Duolent DX 380 NS |
Duolent DX 460 NS |
Duolent DX 550 NS |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 3 800 | 4 600 | 5 500 |
Transportbreite | mm | 2 200 | 3 000 | 3 000 |
Transporthöhe | mm | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Gesamtlänge der Maschine | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Arbeitstiefe | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Scharzahl | Stck. | 9 | 11 | 13 |
Scharabstand | mm | 420 | 420 | 420 |
Anzahl der Scharreihen | Stck. | 2 | 2 | 2 |
Reihenabstand | mm | 780 | 780 | 780 |
Entsicherungskraft der Schare | kg | 450 | 450 | 450 |
Lichtweite des Rahmens | mm | 880 | 880 | 880 |
Durchmesser der Einebungsscheiben | mm | 460 | 460 | 460 |
Arbeitsleistung | ha/h | 3,1─4,5 | 3,7─5,5 | 4,4─6,6 |
Zugmittel 1 | kW HP |
120─180 160─240 |
150─225 200─300 |
180─270 240─360 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Transportgeschwindigkeit max 2 | km/h | 20 | 20 | 20 |
Neigungsfähigkeit max | ° | 6 | 6 | 6 |
Zahl der Hydraulikkreise / Druck | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
Zahl der Hydrokupplungen / Typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
Geforderte Aufhängung - Traktor | TBZ Kat. 2 und 3 | TBZ Kat. 3 | TBZ Kat. 3 | |
Gewicht der Maschine | kg | 2 220 | 2 515 | 2 870 |
1 Empfohlenes Zugmittel, die Ist-Zugkraft kann in Abhängigkeit von den Bearbeitungstiefe, Bodenverhältnissen, Grundstückgefälle, Verschleiß und Einstellung der Arbeitsorgane erheblich abweichen.
2 Transport / Bremssystem: Berücksichtigen Sie die nationalen Vorschriften für den Transport der Maschinen nach den öffentlichen Straßen. Beachten Sie die gesetzlichen nationalen Regelungen in Bezug auf höchst zulässiges Gesamtgewicht, Achsbelastung und event. unumgängliches Bremssystem. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Handelsvertreter.
N - getragene Maschine
NS - getragene umklappbare Maschine
Sehr wichtig ist die richtige Wahl der hinteren Walze, von der die endgültige Bearbeitungsqualität erheblich abhängig ist. Die Walze wird den Boden rückverfestigen, krümeln und einebnen. Die Auswahl hängt vom Bodentyp und davon, wie die Maschine genutzt ist.
Walze | Rohrwalze TRS |
Doppelwalze DR |
Ringwalze RR |
LTX |
---|---|---|---|---|
Krümelung | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ |
Verdichten | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Tiefenführung | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Vermeidung von Verstopfungen | ●○○○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ |
Einsatz im Steinboden | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Einsatz im Naßboden | ●○○○ | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Schwere Böden | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Mittlere Böden | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Leichte Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
Walze | Scheibenwalze SDR |
Crosskill-Walze CR |
VR-Walze |
---|---|---|---|
Krümelung | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ |
Verdichten | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Tiefenführung | ●●●● | ●○○○ | ●●●● |
Vermeidung von Verstopfungen | ●●●○ | ●●○○ | ●●●● |
Einsatz im Steinboden | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ |
Einsatz im Naßboden | ●●●● | ●●○○ | ●●●● |
Schwere Böden | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Mittlere Böden | ●●●● | ●●●○ | ●●●● |
Leichte Böden | ●●●○ | ●●○○ | ●●●● |