1 | Zone der Vorverdichtung des Bodens und der Zerkleinerung von Brocken. Die vordere Reifenwalze verdichtet wirksam den Boden und zerkleinert große Brocken. |
2 | Zone der Ablage von Saatgut und Düngemittel in einem Vorgang. Das Saatgut und das Düngemittel wird durch spezielle Drillschare abgelegt. Die Drillschare sichern die Bildung eines Saatbetts und die Ablage des Saatguts in Streifen mit einem Abstand von ca. 12 cm ab. Die Drillschare legen gleichzeitig granulierten Dünger in die Wurzelzone der zukünftigen Pflanzen immer zwischen zwei Streifen Saatgut ab. |
3 | Zone der Einebnungszone von Brocken und der Abdeckung des Saatguts hinter den Drillscharen. Die Federstahlschleppe mit speziellen Doppelfingern ebnet wirksam die Bodenoberfläche hinter den Drillscharen ein. |
4 | Zone der finalen Verfestigung des Bodens und des Andrückens des Saatguts. Große Niederdruckreifen sichern sehr schonend und gleichmäßig die finale Verdichtung des Bodens und das Andrücken des Saatguts ab. |
5 | Zone der finalen Einebnung der Bodenoberfläche und der Verteilung von Pflanzenresten. Die zweireihige Federstahlschleppe ebnet sehr effektiv die Bodenoberfläche ein und verteilt die Pflanzenreste. |
Die Sämaschine Falcon PRO Tandem nutzt die modulare Basis der Falcon PRO, bestückt mit einer vorderen Aussaatsektion mit einer verdichtenden Reifenwalze und drei Reihen spezieller Säschare. Hinter den Säscharen befindet sich ein wirksames Einebnungs- und Schleppsystem, das die ausgezeichnete Einebnung der Bodenoberfläche und die gleichmäßige Verteilung der Pflanzenreste sichert.
Die mit großen Niederdruckreifen ausgestattete hintere Reifenwalze sichert einen sehr geringen Bodendruck auch bei einer maximalen Befüllung des Saatgut- und Düngemittelbehälters. Die robusten Reifen sind sehr widerstandsfähig gegen Durchstechen und ermöglichen den Transport der Maschine auf schlechten Verkehrswegen mit hohen Geschwindigkeiten auch bei großen Entfernungen.
Die speziellen Säschare mit der Tandemanordnung der Ausgänge für das Saatgut und der parallelen Ablage des Düngemittels in die Wurzelzone sichern eine hochwertige Aussaat auch bei Bedingungen einer großen Menge an Ernteresten bei der Technologie der Aussaat in Mulch. Die genaue Tiefenführung durch die Reifenwalzen ermöglicht es, eine Genauigkeit der Arbeitstiefe zu erreichen, die vergleichbar mit Scheibensämaschinen ist.
Die robuste Konstruktion der Maschine ist auch für steinige Böden geeignet.
Die Sämaschine Falcon PRO Tandem nutzt die modulare Basis der Falcon PRO, bestückt mit einer vorderen Aussaatsektion mit einer verdichtenden Reifenwalze und drei Reihen spezieller Säschare. Hinter den Säscharen befindet sich ein wirksames Einebnungs- und Schleppsystem, das die ausgezeichnete Einebnung der Bodenoberfläche und die gleichmäßige Verteilung der Pflanzenreste sichert.
Die mit großen Niederdruckreifen ausgestattete hintere Reifenwalze sichert einen sehr geringen Bodendruck auch bei einer maximalen Befüllung des Saatgut- und Düngemittelbehälters. Die robusten Reifen sind sehr widerstandsfähig gegen Durchstechen und ermöglichen den Transport der Maschine auf schlechten Verkehrswegen mit hohen Geschwindigkeiten auch bei großen Entfernungen.
Die speziellen Säschare mit der Tandemanordnung der Ausgänge für das Saatgut und der parallelen Ablage des Düngemittels in die Wurzelzone sichern eine hochwertige Aussaat auch bei Bedingungen einer großen Menge an Ernteresten bei der Technologie der Aussaat in Mulch. Die genaue Tiefenführung durch die Reifenwalzen ermöglicht es, eine Genauigkeit der Arbeitstiefe zu erreichen, die vergleichbar mit Scheibensämaschinen ist.
Die robuste Konstruktion der Maschine ist auch für steinige Böden geeignet.
Die veredelten hochfesten Materialien in Verbindung mit der Technologie eXtra-STEEL-line garantieren die Langlebigkeit unserer Maschinen auch unter den härtesten Bedingungen.
Aufgrund des absoluten Minimum an Einstell- und Schmierstellen ist die Bedienung, die Steuerung, aber auch nachfolgend die Wartung eine sehr einfache Handlung, die jeder beherrscht.
Technische Parameter | Einheiten | Falcon 6 PRO Tandem | Falcon 8 PRO Tandem |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 6 000 | 8 000 |
Transportbreite | mm | 3 000 | 3 000 |
Transporthöhe | mm | 3 300 | 4 000 |
Gesamtlänge der Maschine | mm | 9 000 | 9 000 |
Arbeitstiefe | mm | 0─100 | 0─100 |
Behälterinhalt mit Zudüngung (Aufteilung 40:60) |
l | 6 000 | 6 000 / 8 000 |
Füllhöhe des Behälters | mm | 2 930 | 2 930 / 3 400 |
Abmessung der Füllöffnung mit Zudüngung | mm | 1 430 x 620 | 1 430 x 620 |
Anzahl der Drillschare (Abstand 250 mm) |
ks | 24 | 32 |
Arbeitsleistung | ha/h | 6─9 | 8─12 |
Zugmittel 1 | kW HP |
147 200 |
205 280 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8─15 | 8─15 |
Maximale Transportgeschwindigkeit 4 | km/h | 30 | 30 |
Maximale Hangzugänglichkeit | ° | 6 | 6 |
Reifenabmessung - Transport | 405/70 R20 420/65 R20 |
405/70 R20 420/65 R20 |
|
Bremsentyp / Versorgung 3, 4 | Luft / Doppelleitung | Luft / Doppelleitung | |
Notwendiger Druck 3 | kPa | 8,5 | 8,5 |
Anzahl der Hydraulikkreisläufe / Druck | bar | 4 / 200 | 4 / 200 |
Anzahl der Hydraulikkupplungen / Typ | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
Drucklose Rückleitung (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
Öldurchfluss durch den Hydraulikventilator | l/min | 30─40 | 30─40 |
Öldurchfluss für die Maschinenbedienung | l/min | 50─60 | 50─60 |
Anforderung an das Elektriksystem des Systems | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | |
Anforderung an die Traktoraufhängung | DPA Kat. 3 | DPA Kat. 3 | |
Maschinengewicht 2 | kg | 6 500─7 500 | 9 100─10 780 |
1 Empfohlenes Zugmittel, die Ist-Zugkraft kann in Abhängigkeit von den Bearbeitungstiefe, Bodenverhältnissen, Grundstückgefälle, Verschleiß und Einstellung der Arbeitsorgane erheblich abweichen.
2 Maschinengewicht nach Ausstattung.
3 Alternative Hydraulikbremse/Betriebsdruck 130 ± 5 bar.
4 Transport / Bremssystem: Berücksichtigen Sie die nationalen Vorschriften für den Transport der Maschinen nach den öffentlichen Straßen. Beachten Sie die gesetzlichen nationalen Regelungen in Bezug auf höchst zulässiges Gesamtgewicht, Achsbelastung und event. unumgängliches Bremssystem. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Handelsvertreter.
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 8" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 2 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 1 |
Eingang für Kameras | x |
GSM-Modem | x |
Ausstattung | |
---|---|
Abmessung des Displays | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Steuerung der Durchflugsensoren des Saatguts | OK |
Erfassung des Pegels im Fülltrichter | OK |
Erfassung der Gebläsedrehzahl | OK |
Erfassung der Dosiererdrehzahl | OK |
Erfassung der Motordrehzahl | OK |
Anzahl der Motoren (für die Dosierung) | 3 |
Steuerung der Klappen der Spurenreihen | OK |
Anzeige der Position der Aussaatsektion | OK |
Steuerung der Arbeitsbeleuchtung | OK |
Steuerung der Beleuchtung im Fülltrichter | OK |
Steuerung der Spurreißer | OK |
Steuerung der präemergenten Kennzeichnung | OK |
Zuschaltung der Aussaatdosierung bei der Arbeit | OK |
Mikroaussaat | OK |
Starten der Bildschirme auf einmal | 5 |
Eingang für Kameras | OK |
GSM-Modem | gegen Zuschlag |
x | Kann nicht nachbestellt werden |
OK | In der Grundausstattung |