1 | Sectia de prelucrare. Sectiunea de discuri pozitionate pe rand dublu, cu geometrie agresiva, asigura o taiere, amestecare si incorporare a resturilor vegetale, la o adâncime maximă de 18 / 21 cm. |
2 | Zonă de scarificare. Adâncime de scarificare de până la 40 cm. Brăzdarele de dezmiriștire, cu geometrie optimizată, sunt dispuse pe două rânduri și asigură o scarificare ce crește absorbția apei. |
3 | Sectia de reglare a adancimii. Discurile care uniformizeaza cresc, de asemenea, efectul incorporarii resturilor vegetale. |
4 | Sectia de maruntire a bulgarilor de pamant si de compactare a solului. Reconsolidarea optima a solului asigura o infiltrare buna a apei, crescand nivelul umididatii acestuia. |
Materialele nobile cu duritate înaltă, în combinaţie cu tehnologia eXtra STEEL line, garantează o durabilitate mare a utilajelor noastre chiar şi în cele mai dificile condiţii.
Datorită numărului minim de puncte de reglare şi de lubrifiere, operarea, controlul şi întreţinerea sunt operaţiuni foarte simple, care pot fi executate de oricine.
Avantajele construcţiei acestui utilaj sunt multifuncţionalitatea şi adaptabilitatea, care permit o variabilitate mare în timpul lucrului.
Parametri tehnici | Unităţi | Triton 300 P HEAVY | Triton 410 PS HEAVY | Triton 410 P FIX HEAVY Fert+ |
---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 3 000 | 4 100 | 4 100 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 4 100 |
Înălţime de transport | mm | 1 950 | 3 000 | 3 000 |
Lungime totală a utilajului 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Volum rezervor | l | - | - | 5 000 |
Interval de dozare a îngrășământului | kg/ha | - | - | 70─300 |
Număr de discuri | buc. | 14 | 20 | 20 |
Număr de rânduri cu discuri | buc. | 2 | 2 | 2 |
Distanță între rândurile cu discuri | mm | 950 | 950 | 950 |
Diametru discuri | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Distanță între discuri | mm | 420 | 420 | 420 |
Adâncime maximă de lucru a discurilor | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Număr de brăzdare de scarificare | buc. | 7 | 9 | 9 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 2 | 2 | 2 |
Distanță dintre brăzdare | mm | 420 | 420 | 420 |
Distanță între rândurile cu brăzdare | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Adâncime maximă de lucru a brăzdarelor | mm | 400 | 400 | 400 |
Deschidere cadru | mm | 920 | 920 | 920 |
Diametru discuri de încorporare | mm | 460 | 460 | 460 |
Randament de lucru | ha/oră | 2,4─3,6 | 3,3─4,9 | 3,3─4,9 |
Tractor 1 | kW CP |
155─260 210─350 |
220─290 290─380 |
220─290 290─380 |
Viteză de lucru | km/oră | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Viteză de transport maximă 5 | km/oră | 30 | 30 | 30 |
Tip frână / distribuţie 3 | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | |
Presiune necesară 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bari | 5 (3) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Greutate utilaj 2 | kg | 5 300 | 8 100 |
Parametri tehnici | Unităţi | Triton 490 PS HEAVY | Triton 580 PS HEAVY | Triton 660 PS HEAVY |
---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 4 900 | 5 800 | 6 600 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 3 400 | 3 800 | 4 000 |
Lungime totală a utilajului 2 | mm | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
Volum rezervor | l | - | - | - |
Interval de dozare a îngrășământului | kg/ha | - | - | - |
Număr de discuri | buc. | 24 | 28 | 32 |
Număr de rânduri cu discuri | buc. | 2 | 2 | 2 |
Distanță între rândurile cu discuri | mm | 950 | 950 | 950 |
Diametru discuri | mm | 620 / 680 | 620 / 680 | 620 / 680 |
Distanță între discuri | mm | 420 | 420 | 420 |
Adâncime maximă de lucru a discurilor | mm | 180 / 210 | 180 / 210 | 180 / 210 |
Număr de brăzdare de scarificare | buc. | 11 | 13 | 15 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 2 | 2 | 2 |
Distanță dintre brăzdare | mm | 420 | 420 | 420 |
Distanță între rândurile cu brăzdare | mm | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 | 1 280─2 390 |
Adâncime maximă de lucru a brăzdarelor | mm | 400 | 400 | 400 |
Deschidere cadru | mm | 920 | 920 | 920 |
Diametru discuri de încorporare | mm | 460 | 460 | 460 |
Randament de lucru | ha/oră | 3,9─5,9 | 4,6─7,0 | 5,4─7,9 |
Tractor 1 | kW CP |
260─340 350─460 |
310─400 410─540 |
350─460 450─600 |
Viteză de lucru | km/oră | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Viteză de transport maximă 5 | km/oră | 30 | 30 | 30 |
Tip frână / distribuţie 3 | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | |
Presiune necesară 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bari | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 | 6 (4) / 200 |
Greutate utilaj 2 | kg | 9 100 | 10 100 | 11 800 |
1 Tractorul recomandat, rezistenţa efectivă la tracţiune, poate varia considerabil în funcţie de adâncimea de prelucrare, de condiţiile de sol, de panta terenului, de uzura organelor de lucru şi de modul în care acestea sunt reglate.
2 La variantele de utilaj cu tavălug dublu (DVR).
3 Alternativă la frâna hidraulică/ presiune de lucru 130±5 bari.
4 Atunci când se utilizează distribuitorul de circuite electro-hidraulic Hydrotronic.
5 Transport / sistemul de frânare: Respectaţi prevederile naţionale privind transportul utilajelor pe căile de comunicaţie publice. Verificaţi prevederile legale din ţara în cauză şi reglementările privind greutăţile totale maxime admise şi sarcinile pe punţi, precum şi impunerea utilizării condiţionate a sistemului de frânare. Contactaţi reprezentantul comercial în caz de orice alte nelămuriri.
Naše stroje / produkty neustále zlepšujeme a inovujeme, abychom poskytli co nejlepší řešení pro současné technologické trendy a vyhověli požadavkům zákazníků. Z tohoto důvodu mohou být některé z nabízených produktů vyrobeny odlišně, než jsou uvedeny na webových stránkách. Závazné specifikace / parametry stroje budou potvrzeny při objednání.
Este foarte importantă şi alegerea formei corecte a tăvălugului posterior, care îşi aduce un aport semnificativ la rezultatul calităţii lucrării. Tăvălugul nu numai că tasează solul, dar îl şi mărunţeşte şi în nivelează. Alegerea tipului de tăvălug depinde de tipul de sol şi de modul de utilizare a utilajului.
Tăvălug | Tubular TRS |
Ring dublu DRR |
LTX |
---|---|---|---|
Mărunţire | ●●○○ | ●●●○ | ●●○○ |
Tasare | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Ghidaj pe adâncime | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Rezistenţă la înfundare | ●○○○ | ●●●● | ●●●○ |
Compatibilitate cu solurile pietroase | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Compatibilitate cu solurile ude | ●○○○ | ●●●● | ●●●● |
Soluri grele | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Soluri medii | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Soluri uşoare | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
Tăvălug | Cu discuri SDR |
VR | V-Ring dublu DVR |
---|---|---|---|
Mărunţire | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Tasare | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Ghidaj pe adâncime | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Rezistenţă la înfundare | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
Compatibilitate cu solurile pietroase | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Compatibilitate cu solurile ude | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Soluri grele | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Soluri medii | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Soluri uşoare | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |