1 | Sectia de scarificare adanca si incorporare a resturilor vegetale. Adancimea scarificarii de 25–50 cm. Forma speciala a brazdarelor asigura penetrare excelenta inclusiv in soluri compacte, cu rezistenta scazuta la tractiune. Ancorele sunt dispuse pe 2 randuri. In conditii extreme, doar un rand de ancore poate fi folosit pentru a reduce rezistenta la tractiune. |
2 | Rezervorul de fertilizant. Ingrasamant granulat este depozitat in sol, pe doua adancimi. |
3 | Sectia de formare a randurilor. Discurile de nivelare cresc efectul incorporarii resturilor vegetale. |
4 | Sectia de maruntire a bulgarilor si de reconsolidare a solului. Prelucrarea optima a solului asigura o infiltratie eficienta a apei, crescand umiditatea acestuia. |
3 |
Digger N Fert+rezervor frontal de îngrășământ, fertilizare pe 2 orizonturi |
5 |
Digger P Fert+ COMPACTbară de tractare și tăvălug posterior, rezervor frontal de îngrășământ, fertilizare pe 2 orizonturi |
4 |
Digger N Fert+ COMPACTrezervor frontal de îngrășământ, fertilizare pe 2 orizonturi |
6 |
Digger P HWbară portantă suplimentară cu osie, rezervor de îngrășământ, fertilizare pe 2 orizonturi |
Datorită numărului mare de variante, acest utilaj este în măsură să îndeplinească diferite cerinţe, în funcţie de necesităţile dvs. Uitaţi-vă la variantele pe care le putem livra.
Baza utilajului Digger Fert+ este scarificatorul de adâncime Digger , suplimentat cu setul pentru aplicarea îngrăşămintelor granulate în zona de rădăcini a profilului de sol. Printr-o singură trecere, Digger Fert+ scarifică stratul de sub arătură, încorporează resturile vegetale în arătură, aplicând simultan îngrăşământul pe două nivele de adâncime.
Mai multe informaţii despre Monsun MF pe pagina produsului.
Ambele utilaje, Digger Fert+ şi Monsun MF, pot fi utilizate în mod arbitrar cu ale utilaje. Digger Fert+ poate fi utilizat şi fără fertilizare, ca tip de bază Digger. La cerere, setul de aplicare a îngrăşământului se poate livra şi pentru montajul ulterior pe utilajele Digger.
Baza utilajului Digger Fert+ este scarificatorul de adâncime Digger , suplimentat cu setul pentru aplicarea îngrăşămintelor granulate în zona de rădăcini a profilului de sol. Printr-o singură trecere, Digger Fert+ scarifică stratul de sub arătură, încorporează resturile vegetale în arătură, aplicând simultan îngrăşământul pe două nivele de adâncime.
Mai multe informaţii despre Monsun MF pe pagina produsului.
Ambele utilaje, Digger Fert+ şi Monsun MF, pot fi utilizate în mod arbitrar cu ale utilaje. Digger Fert+ poate fi utilizat şi fără fertilizare, ca tip de bază Digger. La cerere, setul de aplicare a îngrăşământului se poate livra şi pentru montajul ulterior pe utilajele Digger.
Baza utilajului Digger Fert+ Compact este scarificatorul Digger, suplimentat cu rezervor integrat voluminos, cu instalaţie de dozare. Printr-o singură trecere, Digger Fert+ Compact scarifică stratul de sub arătură, încorporează resturile vegetale în arătură, aplicând simultan îngrăşământul pe două nivele de adâncime.
Rezervor cu volum de 2 000 l, cu grătar masiv pentru protecţia şnecului de alimentare, care dozează în mod fiabil îngrăşământul în dozatorul Accord. Şnecul de alimentare dozează în mod continuu toate tipurile de îngrăşăminte, chiar şi în condiţii de umiditate excesivă, când îngrăşământul are tendinţa de a rămâne în rezervor. Nivelul de îngrăşământ din rezervor poate fi verificat uşor. Întreg echipamentul de dozare este fabricat din inox, cu rezistenţă mare la acţiunea îngrăşămintelor.
Baza utilajului Digger Fert+ Compact este scarificatorul Digger, suplimentat cu rezervor integrat voluminos, cu instalaţie de dozare. Printr-o singură trecere, Digger Fert+ Compact scarifică stratul de sub arătură, încorporează resturile vegetale în arătură, aplicând simultan îngrăşământul pe două nivele de adâncime.
Rezervor cu volum de 2 000 l, cu grătar masiv pentru protecţia şnecului de alimentare, care dozează în mod fiabil îngrăşământul în dozatorul Accord. Şnecul de alimentare dozează în mod continuu toate tipurile de îngrăşăminte, chiar şi în condiţii de umiditate excesivă, când îngrăşământul are tendinţa de a rămâne în rezervor. Nivelul de îngrăşământ din rezervor poate fi verificat uşor. Întreg echipamentul de dozare este fabricat din inox, cu rezistenţă mare la acţiunea îngrăşămintelor.
Parametri tehnici | Unităţi | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+ Compact | Digger 4 Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P Fert+ Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 2 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Lăţime de transport | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Înălţime de transport | mm | 2 790 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 |
Adâncime de lucru | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Volum rezervor | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Interval de dozare a îngrășământului | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | ||
Număr de brăzdare | buc. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Distanţă între brăzdare | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Distanţă între rânduri | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Lăţimea brăzdarului cu aripioare | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Înălţimea cadrului | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Productivitate | ha/oră | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 |
Tractor 1 | kW HP |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Viteză de lucru | km/oră | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Viteză maximă de transport 2 | km/oră | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4; suspendare inferioară K80; ochi Ø 50, 70 mm | ||
Greutatea maşinii | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 |
Parametri tehnici | Unităţi | Digger 3 P HW | Digger 4 P HW | Falcon HW |
---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 2 900 | 3 900 | |
Lăţime de transport | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
Înălţime de transport | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
Adâncime de lucru | mm | 250─500 | 250─500 | |
Volum rezervor | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Interval de dozare a îngrășământului | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Număr de brăzdare | buc. | 7 | 9 | |
Distanţă între brăzdare | mm | 425 | 425 | |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 2 | 2 | |
Distanţă între rânduri | mm | 950 | 950 | |
Lăţimea brăzdarului cu aripioare | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | |
Înălţimea cadrului | mm | 750 | 750 | |
Productivitate | ha/oră | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | |
Tractor 1 | kW HP |
220─300 300─450 |
265─400 360─540 |
|
Viteză de lucru | km/oră | 8─12 | 8─12 | |
Viteză maximă de transport 2 | km/oră | 30 | 30 | 30 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 11 | 11 | 11 |
Dimensiuni anvelope - transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4 | DRTP cat. 3 şi 4; suspendare inferioară K80; ochi Ø 50, 70 mm | |
Greutatea maşinii | kg | 5 150─5 750 | 5 850─6 650 | 2 900 |
1 Tractorul recomandat, rezistenţa efectivă la tracţiune, poate varia considerabil în funcţie de adâncimea de prelucrare, de condiţiile de sol, de panta terenului, de uzura organelor de lucru şi de modul în care acestea sunt reglate.
2 Transport / sistemul de frânare: Respectaţi prevederile naţionale privind transportul utilajelor pe căile de comunicaţie publice. Verificaţi prevederile legale din ţara în cauză şi reglementările privind greutăţile totale maxime admise şi sarcinile pe punţi, precum şi impunerea utilizării condiţionate a sistemului de frânare. Contactaţi reprezentantul comercial în caz de orice alte nelămuriri.
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 8" |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 2 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 5 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | pentru un cost suplimentar |
x | Nu se poate cumpăra |
OK | Inclus în dotări de bază |